Taps
Feb 22     200
Feb 23     100
Feb 24     209
Total        511

Sap        Gal   Brix
Feb 26   435   2.25
Mar 03   400   2.00
Mar 05   255   2.50
Mar 12   400   3.00
Mar 15   440   2.25
Mar 18   505   2.00
Mar 23   325   2.50
Mar 25   400   2.00
Mar 27   415   2.00
Mar 29   200   2.00
Mar 31   165   2.00
Apr   6     25   3.00
Total :    3965

Bottled  Qt  Pt  500  250
Mar 10    25   3
Mar 10    15  16
Mar 10    19                2
Mar 11    20   1    2     1
Mar 17    24   14  2     2
Mar 21    37    2
Mar 22    38
Mar 27    28
Mar 27      2   1
Mar 27   25    12
Mar 29   24    10
Mar 31   24    14
Apr   7   27      2   6
Apr   7   17    12  10   1
Apr  10  23     1

Total:  101 gal